Waterstage WSYG/WSYK
De Fujitsu Waterstage WSYG en Fujitsu Waterstage WSYK zijn types van lucht water warmtepomp binnenunits. Je kan deze combineren met bijhorende buitenunits en warm water boilers om je verwarming water en sanitair water op te warmen aan een goed rendement.
Het is typisch slim om een vrijblijvende offerte aan te vragen bij een installateur om zeker te zijn dat je de juiste capaciteit voor jouw situatie aanschaft en de juiste accessoires voor je lucht water warmtepompboiler kiest.
Kenmerken
- Split-systeem
- Zowel monofasig als driefasig
- 1 toestel voor 2 toepassingen: verwarming en sanitair warm water
- Verwarming verzekerd tot -20°C buitentemperatuur
- Watertemperatuur tot 60°C bij -20°C buitentemperatuur
- Liquid Injection Technology: dankzij deze technologie kan men het vermogen op peil houden en het rendement opvoeren naar nooit geziene hoogte
- Intelligente stooklijn (aanpassing)
- Regeling van 2 verwarmingscircuits
- Mogelijk om verbinding te maken met de PC via een optionele webserver voor controle van de warmtepomp vanop afstand
- Gekeurd volgens EN 14511-2 en EN 14511-3
- Geïntegreerde gebruiksvriendelijke bediening, beschikbaar in o.a. Nederlands en Frans
Te Combineren Met
Waterstage Comfort Fujitsu buitenunits:
- Type WOYG 112 LHT (monofasig)
- Type WOYG 140 LCTA (monofasig)
- Type WOYK 112 LCTA (driefasig)
- Type WOYK 140 LCTA (driefasig)
- Type WOYK 160 LCTA (driefasig)
Waterstage WSYG/WSYK - Technische Eigenschappen
Binnenunit* | WSYG 140 DG6 | WSYG 140 DG6 | WSYK 160 DG9 | WSYK 160 DG9 | WSYK 160 DG9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bijhorende Fujitsu buitenunit* | WOYG 112 LHT | WOYG 140 LCTA | WOYK 112 LCTA | WOYK 140 LCTA | WOYK 160 LCTA | ||
Vermogen | Verwarmen (-10°C/+35°C)* | kW | 10.38 | 11.54 | 10.38 | 12.16 | 13 |
Verwarmen (-10°C/+45°C)* | kW | 9.16 | 11.17 | 10.02 | 11.99 | 12.55 | |
Verwarming | Nom. vermogen (+7°C/+35°C)* | kW | 10.8 | 13.5 | 10.8 | 13.5 | 15.17 |
Min - Max vermogen (+7°C/+35°C) | kW | (6,2 - 16,7) | (6,2 - 19,6) | (6,2 - 19,5) | (6,2 - 21,0) | (6,2 - 22) | |
Opgenomen elektrisch vermogen | kW | 2.54 | 3.23 | 2.51 | 3.2 | 3.7 | |
COP | 4.25 | 4.18 | 4.3 | 4.22 | 4.1 | ||
Nom. vermogen (+2°C/+35°C)* | kW | 10.77 | 12 | 10.77 | 13 | 13.5 | |
Opgenomen elektrisch vermogen | kW | 3.44 | 3.87 | 3.4 | 4.15 | 4.34 | |
COP | 3.13 | 3.1 | 3.17 | 3.13 | 3.11 | ||
Nom. vermogen (+7°C/+45°C)* | kW | 9.23 | 10.1 | 11.54 | 12.6 | 13 | |
Opgenomen elektrisch vermogen | kW | 2.84 | 3.01 | 3.72 | 3.81 | 4 | |
COP | 3.25 | 3.36 | 3.1 | 3.3 | 3.25 | ||
Vloeistofinjectie (compressor) | Ja | ||||||
Backup verwarming aanwezig | 2 x 3kW | 3 x 3kW | |||||
Koeling | Optioneel | ||||||
Seizoensrendement ηs warmtepomp | 35°C/55°C | 151/112 | 148/113 | 154/112 | 150/117 | 149/117 | |
Jaarverbruik warmtepomp | kWh 35°C/55°C | 6062/6704 | 6824/8041 | 5930/6669 | 6738/7803 | 7408/9062 | |
Ecolabel warmtepomp | 35°C/55°C | A++/A+ | A+/A+ | A++/A++ | A++/A++ | A+/A+ | |
Koelmiddel (GWP) | R410A (2088) | R410A (2088) | R410A (2088) | R410A (2088) | R410A (2088) | ||
Binnenunit | Nominaal waterdebiet | l/u | 1891 | 2375 | 1891 | 2000 | 2639 |
Minimaal waterdebiet | l/u | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1700 | |
Max. operationele werkdruk (verwarming) | Bar | 3 | |||||
Max. operationele werkdruk (SWW-tank) | Bar | 5.5 | |||||
Min/Max. wateruittrede | °C | +8 / +60°C | |||||
Waterinhoud | L | 16 | |||||
Expansievat*** | L | 8 | |||||
Geluidsniveau @ 1m | dB | 46 | |||||
Afmetingen (H x B x D) | mm | 800x450x457 | |||||
Gewicht | kg | 42 | |||||
Kleur | Wit (RAL 9003) | ||||||
Hydraulische aansluitdiameter | inch | 2 x 1" | |||||
Diameter hoofdleiding | inch | 1" | |||||
Diameter condensafvoer | mm | 32 | |||||
Relatieve vochtigheidslimiet | % | 15~95 | |||||
Type warmtewisselaar | Coaxiale warmtewisselaar | ||||||
Elektrisch Hydro | Voeding Hydro-unit | V | 230V/1F | 230V/1F | 400V/3F+N | 400V/3F+N | |
Max. opgenomen stroom (back-up weerstand) | A | 28.2 | 28.2 | 10 | 10 | 10 | |
Automatische afzekering (traag) | A | 32 | 32 | 20 | 20 | 20 | |
Sectie voedingskabel back-up weerstand | mm² | 3G6 | 3G6 | 5G2,5 | 5G2,5 | 5G2,5 | |
Sectie tussen binnen-/buitenunit | mm² | 4G1,5 | 4G1,5 | 4G1,5 | 4G1,5 | 4G1,5 | |
Technisch | Koelleidingen bi/bu | inch | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 | 3/8 - 5/8 |
Standaardvulling | g (CO2eq-T) | 2500 (5,2) | 2500 (5,2) | 2500 (5,2) | 2500 (5,2) | 2500 (5,2) | |
Voorgevulde lengte | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Bijvulling extra koelmiddel R410A | g/m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Min./max. leidinglengte | m | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | |
Max. hoogteverschil | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Expansie | Buitenunit | Buitenunit | Buitenunit | Buitenunit | Buitenunit | ||
* Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen | |||||||
** Vermogens gemeten volgens EN14511 meetmethode | |||||||
*** De grootte van het expansievat dient bepaald te worden i.f.v. de totale waterinhoud van het systeem |