Kenmerken
- Energiebesparende “economy” functie: instellingen veranderen automatisch op basis van de temperatuur om onnodig koelen en verwarmen te vermijden
- 10° Heat-functie: de kamertemperatuur kan niet verder dalen dan 10°C zodat de kamer niet te koude wordt wanneer niemand aanwezig is
- Auto changeover: de unit schakelt automatisch om tussen verwarmen en koelen op basis van de ingestelde temperatuur en de kamertemperatuur
- Vier ventilatiesnelheden (High/Medium/Low/Quiet)
- Zeer stille werking dankzij geoptimaliseerde waaiervorm: slechts 26 dB(A) voor model 18
- Standaard voorzien van filter met lange levensduur
- Standaard voorzien van condenspomp
Opties
- Ruime keuze aan afstandsbedieningen
- Verschillende decoratiepanelen mogelijk
- Kit voor ondiep plafond
- Regeling door middel van smartphone, tablet of PC via draadloze LAN interface
AUXG KVLA - Technische eigenschappen
AUXG 12 KVLA | AUXG 14 KVLA | AUXG 18 KVLA | AUXG 24 KVLA | ||
---|---|---|---|---|---|
Nominaal koelvermogen | kW | 3,5 | 4,3 | 5,2 | 6,8 |
Nominaal verwarmingsvermogen | kW | 4,1 | 5 | 6 | 8 |
(Max.) verwarmingsvermogen bij -10°C (buiten) @ 20°C (binnen) | kW | 4,06 | 4,65 | 5,49 | 6,59 |
EER (koeling) | kW/kW | 3,33 | 3,21 | 3,21 | 3,08 |
COP (verwarming) | kW/kW | 3,69 | 3,71 | 3,61 | 3,54 |
SEER (koeling) | kW/kW | 6,2 | 6,4 | 6,2 | 5,6 |
SCOP (verwarming) | kW/kW | 4,1 | 4,4 | 4,2 | 3,9 |
Energieklasse (koeling/verwarming) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A+/A | |
Jaarlijks energieverbruik (koeling/verwarming) | kWh/j | 198 / 1431 | 235 / 1432 | 293 / 1731 | 425 / 2151 |
Geluidsdruk (koeling) - (H/M/L/Q) | dB(A) | 37/34/30/27 | 38/34/30/27 | 38/34/30/26 | 49/44/36/30 |
Geluidsdruk (verwarming) - (H/M/L/Q) | dB(A) | 37/34/31/29 | 43/38/34/30 | 43/38/34/30 | 49/45/40/33 |
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | mm | 245 x 570 x 570 | 245 x 570 x 570 | 245 x 570 x 570 | 245 x 570 x 570 |
Nettogewicht | kg | 15 | 15 | 15 | 16 |
Koelmiddel | R32 | R32 | R32 | R32 | |
GWP (Global Warming Potential) | 675 | 675 | 675 | 2088 |
Koeling/verwarmingscapaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities:
(Koeling) Binnentemperatuur: 27°C D.B./19°C N.B. – Buitentemperatuur: 35°C D.B./24°C N.B.
(Verwarming) Binnentemperatuur: 20°C D.B. – Buitentemperatuur: 7°C D.B./6°C N.B.
COP/EER volgens EN14511 – SCOP/SEER volgens EN14825