Kenmerken
- Beschikbaar met wit of zwart paneel
- Energiebesparende “economy” functie: instellingen veranderen automatisch op basis van de temperatuur om onnodig koelen en verwarmen te vermijden
- Auto changeover: de unit schakelt automatisch om tussen verwarmen en koelen op basis van de ingestelde temperatuur en de kamertemperatuur
- Automatisch op- en neerzwenkende uitblaaslamellen
- Elk van de vier uitblaaslamellen kan individueel worden ingesteld
- Standaard voorzien van wandbediening met touch screen (enkel bij wit paneel)
Opties
- Ruime keuze aan afstandsbedieningen
- Aanwezigheidssensor
- Regeling door middel van smartphone, tablet of PC via draadloze LAN interface
- Aansturing via KNX of ModBus
- Afwerkingspaneel voor gyproc plafond (zodat koeltechnische aansluitingen toegankelijk zijn)
AUXG KRLB - Technische eigenschappen
Binnenunit | AUXG 18 KRLB | AUXG 22 KRLB | AUXG 24 KRLB | AUXG 30 KRLB | AUXG 36 KRLB | AUXG 45 KRLB | AUXG 54 KRLB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bijhorende Fujitsu buitenunit | AOYG 18 LBCA | AOYG 22 LBCA | AOYG 24 LBCA | AOYG 30 LBTA | AOYG 36 LBTA | AOYG 45 LBTA | AOYG 54 LBTA | |
Nominaal koelvermogen | kW | 5,2 | 6,0 | 6,8 | 8,5 | 9,5 | 12,1 | 13,4 |
Nominaal verwarmingsvermogen | kW | 6 | 7 | 7,5 | 10 | 10,8 | 13,5 | 15,5 |
(Max.) verwarmingsvermogen bij -10°C (buiten) @ 20°C (binnen) | kW | 5,42 | 5,85 | 6,65 | 10,0 | 10,8 | 13,5 | 15,5 |
SEER (koeling) | kW/kW | 7 | 7 | 6,6 | 6,7 | 6,55 | - | - |
SCOP (verwarming) | kW/kW | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | - | - |
Energieklasse (koeling/verwarming) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | -/- | -/- | |
Jaarlijks energieverbruik (koeling/verwarming) | kWh/an | 260/1431 | 300/1527 | 360/1999 | 444/2601 | 507/2828 | -/- | -/- |
Geluidsdruk (koeling) - (H/M/L/Q) | dB(A) | 33/32/31/28 | 33/32/31/28 | 35/33/32/29 | 40/38/36/33 | 44/41/38/34 | 46/42/39/35 | 47/43/40/36 |
Geluidsdruk (verwarming) - (H/M/L/Q) | dB(A) | 33/32/31/28 | 35/33/32/29 | 40/38/36/33 | 44/41/38/34 | 46/42/39/35 | 47/43/40/36 | |
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | mm | 246x840x840 | 246x840x840 | 246x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 |
Gewicht (binnenunit/sierpaneel) | kg | 23 | 23 | 24 | 26 | 29 | 29 | 29 |
Koelmiddel | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
GWP (Global Warming Potential) | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
Koeling/verwarmingscapaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities:
(Koeling) Binnentemperatuur: 27°C D.B./19°C N.B. – Buitentemperatuur: 35°C D.B./24°C N.B.
(Verwarming) Binnentemperatuur: 20°C D.B. – Buitentemperatuur: 7°C D.B./6°C N.B.
COP/EER volgens EN14511 – SCOP/SEER volgens EN14825