CARACTÉRISTIQUES
- )Disponible avec un panneau noir ou blanc
- Fonction économe en énergie : Les réglages modifient automatiquement sur base de la température pour éviter un refroidissement ou chauffage inutiles
- Mode de basculement automatique (auto changeover) : L’unité bascule automatiquement entre chauffage et refroidissement sur base de la température réglée et la température ambiante
- Balayage automatique des ailettes de soufflage vers le haut/bas
- Les quatre ailettes de soufflage peuvent être réglées individuellement
- Equipé en standard d’un commande à distance murale avec un panneau tactile (uniquement avec panneau blanc)
Options
- Grand choix de commandes à distance
- Capteur de présence humaine
- Réglage au moyen d’un smartphone, une tablette ou un ordinateur via une interface LAN sans fil
- Pilotage via KNX ou ModBus
- Panneau décoratif pour plafond en gyproc (pour avoir accès aux raccordements frigorifiques)
AUXG KRLB - DONNÉES TECHNIQUES
Unité intérieure | AUXG 18 KRLB | AUXG 22 KRLB | AUXG 24 KRLB | AUXG 30 KRLB | AUXG 36 KRLB | AUXG 45 KRLB | AUXG 54 KRLB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité extérieure | AOYG 18 LBCA | AOYG 22 LBCA | AOYG 24 LBCA | AOYG 30 LBTA | AOYG 36 LBTA | AOYG 45 LBTA | AOYG 54 LBTA | |
Capacité frigorifique nominale | kW | 5,2 | 6,0 | 6,8 | 8,5 | 9,5 | 12,1 | 13,4 |
Capacité calorifique nominale | kW | 6 | 7 | 7,5 | 10 | 10,8 | 13,5 | 15,5 |
Capacité calorifique (max.) à -10°C (extérieur) @ 20°C (intérieur) | kW | 5,42 | 5,85 | 6,65 | 10,0 | 10,8 | 13,5 | 15,5 |
SEER (refroidissement) | kW/kW | 7 | 7 | 6,6 | 6,7 | 6,55 | - | - |
SCOP (chauffage) | kW/kW | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | - | - |
Classe énergétique (refroidissement/chauffage) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | -/- | -/- | |
Consommation d'énergie annuelle (refroidissement/chauffage) | kWh/an | 260/1431 | 300/1527 | 360/1999 | 444/2601 | 507/2828 | -/- | -/- |
Pression sonore (refroidissement) - (H/M/L/Q) | dB(A) | 33/32/31/28 | 33/32/31/28 | 35/33/32/29 | 40/38/36/33 | 44/41/38/34 | 46/42/39/35 | 47/43/40/36 |
Pression sonore (chauffage) - (H/M/L/Q) | dB(A) | 33/32/31/28 | 35/33/32/29 | 40/38/36/33 | 44/41/38/34 | 46/42/39/35 | 47/43/40/36 | |
Dimensions (hauteur x largeur x prondeur) | mm | 246x840x840 | 246x840x840 | 246x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 | 288x840x840 |
Poids (unité intérieure/panneau décoratif) | kg | 23 | 23 | 24 | 26 | 29 | 29 | 29 |
Réfrigérant | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Potentiel de réchauffement globale (Global Warming Potential) | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
Les capacités frigorifiques/calorifiques sont réalisées dans les conditions suivantes:
(Refroidissement) Température intérieure: 27°C B.S./19°C B.H. – Température extérieure: 35°C B.S./24°C B.H.
(Chauffage) Température intérieure: 20°C B.S. – Température extérieure: 7°C B.S./6°C B.H.
COP/EER suivant EN14511 – SCOP/SEER suivant EN14825
MANUELS
Manuel-Mode-demploi-AUXG-KRLB.pdf
Manuel-Manuel-dinstallation-AUXG-KRLB.pdf
Manuel-Service-Manual-AUXG-KRLB.pdf
Manuel-Service-Manual-AUXG-18-22-KRLB.pdf