ARXG KMLA
Dit kanaalmodel is geschikt voor het koelen of verwarmen van kantoorruimtes, kamers, of winkels met een oppervlakte tot 140 m². In commerciële ruimtes kan het kanaalmodel ingebouwd worden in het plafond of hangend aan het plafond. De warmtepomp is uitermate geschikt voor installatie op plaatsen waar weinig ruimte is dankzij zijn compacte afmetingen en gewicht.
Dit toestel is ontworpen om te verwarmen in de winter tot een buitentemperatuur van -15°C en te koelen in de zomer tot een buitentemperatuur van 46°C. Daardoor kan u het toestel gebruiken in alle seizoenen en in alle omstandigheden.
Dit toestel kan in monosplit toepassingen gebruikt worden via aansluiting met één buitenunit, alsook in supermulti toepassingen waarbij meerdere binnenunits binnen dezelfde ruimte verbonden worden met één buitenunit (bv. landschapskantoren).
Kenmerken
- Energiebesparende “economy” functie: instellingen veranderen automatisch op basis van de temperatuur om onnodig koelen en verwarmen te vermijden
Opties
- Ruime keuze aan afstandsbedieningen
ARXG KMLA - Technische eigenschappen
ARXG 22 KMLA | ARXG 24 KMLA | ARXG 30 KMLA | ARXG 36 KMLA | ARXG 45 KMLA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominaal koelvermogen | kW | 6,0 | 6,8 | 8,5 | 9,5 | 12,1 |
Nominaal verwarmingsvermogen | kW | 7,0 | 7,5 | 10,0 | 10,8 | 13,5 |
(Max.) verwarmingsvermogen bij -10°C (buiten) @ 20°C (binnen) | kW | 5,85 | 6,65 | 8,05 | 9,13 | 12,73 |
EER (koeling) | kW/kW | 3,37 | 3,18 | 3,21 | 3,20 | 2,87 |
COP (verwarming) | kW/kW | 3,74 | 3,8 | 3,8 | 3,75 | 3,52 |
SEER (koeling) | kW/kW | 6,1 | 6,2 | 6,23 | 6,1 | - |
SCOP (verwarming) | kW/kW | 4,1 | 4,1 | 4 | 4 | - |
Energieklasse (koeling/verwarming) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A | -/- | |
Jaarlijks energieverbruik (koeling/verwarming) | kWh/an | 344/1637 | 384/2045 | 477/2797 | 545/3044 | -/- |
Geluidsdruk (koeling) - (H/M/L/Q) | dB(A) | 31/29/27/25 | 31/29/27/25 | 39/35/30/26 | 39/35/30/26 | 42/38/32/28 |
Geluidsdruk (verwarming) - (H/M/L/Q) | dB(A) | 31/29/27/25 | 31/29/27/25 | 42/35/30/26 | 42/35/30/26 | 42/38/32/28 |
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | mm | 270x1135x700 | 270x1135x700 | 270x1135x700 | 270x1135x700 | 270x1135x700 |
Nettogewicht | kg | 35 | 35 | 38 | 38 | 39 |
Koelmiddel | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Aardopwarmingsvermogen (Global Warming Potential) | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |
Koeling/verwarmingscapaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities:
(Koeling) Binnentemperatuur: 27°C D.B./19°C N.B. – Buitentemperatuur: 35°C D.B./24°C N.B.
(Verwarming) Binnentemperatuur: 20°C D.B. – Buitentemperatuur: 7°C D.B./6°C N.B.
COP/EER volgens EN14511 – SCOP/SEER volgens EN14825