ARXG KLLAP
Dit compacte kanaalmodel is geschikt voor het koelen en verwarmen van kantoorruimtes, kamers of winkels met een oppervlakte tussen 20 en 60 m². Het toestel kan zowel verborgen in het plafond als in de vloer geïnstalleerd worden.
Dit toestel maakt gebruik van een milieuvriendelijk koelmiddel en is ontworpen om te verwarmen in de winter tot een buitentemperatuur van -15°C en te koelen in de zomer tot een buitentemperatuur van 46°C. Daardoor kan u het toestel gebruiken in alle seizoenen en in alle omstandigheden.
Dit toestel kan in monosplit toepassingen gebruikt worden via aansluiting met één buitenunit, alsook in supermulti toepassingen waarbij meerdere binnenunits binnen dezelfde ruimte verbonden worden met één buitenunit (bv. landschapskantoren).
Kenmerken
- Energiebesparende “economy” functie: instellingen veranderen automatisch op basis van de temperatuur om onnodig koelen en verwarmen te vermijden
- Auto changeover: de unit schakelt automatisch om tussen verwarmen en koelen op basis van de ingestelde temperatuur en de kamertemperatuur
- Quiet snelheid voor een lager geluidsniveau en meer comfort: slechts 24 dB(A) voor model 12
- Zeer compact design: slechts 198 mm hoog
- Standaard voorzien van ingebouwde afvoerpomp
Opties
- Ruime keuze aan afstandsbedieningen
- Roosterkit met eenvoudige vlakke lamellen zorgen voor een comfortabele luchtstroom en passen in elk interieur
- Regeling door middel van smartphone, tablet of PC via draadloze LAN interface
ARXG KLLAP - Technische eigenschappen
ARXG 09 KLLAP | ARXG 12 KLLAP | ARXG 14 KLLAP | ARXG 18 KLLAP | ||
---|---|---|---|---|---|
Nominaal koelvermogen | kW | 2,5 | 3,5 | 4,3 | 5,2 |
Nominaal verwarmingsvermogen | kW | 3,2 | 4,1 | 5 | 6 |
(Max.) verwarmingsvermogen bij -10°C (buiten) @ 20°C (binnen) | kW | 3,53 | 4,06 | 4,68 | 5,44 |
EER (koeling) | kW/kW | 4,17 | 3,76 | 3,66 | 3,35 |
COP (verwarming) | kW/kW | 4,05 | 3,8 | 3,79 | 3,7 |
SEER (koeling) kW/kW | kW/kW | 6,2 | 6,1 | 5,8 | 6,2 |
SCOP (verwarming) | kW/kW | 4,3 | 4 | 3,9 | 4,1 |
Energieklasse (koeling/verwarming) | A++/A+ | A++/A+ | A+/A | A++/A+ | |
Jaarlijks energieverbruik (koeling/verwarming) | kWh/an | 141/845 | 201/1189 | 259/1362 | 293/1501 |
Geluidsdruk (koeling) - (H/M/L/Q) | dB(A) | 28/27/26/25 | 29/28/26/25 | 32/30/28/26 | 32/30/29/27 |
Geluidsdruk (verwarming) - (H/M/L/Q) | dB(A) | 28/26/25/24 | 29/28/26/24 | 32/30/28/25 | 32/30/29/27 |
Luchtdebiet (maximum) | m³/h | 600 | 650 | 800 | 940 |
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | mm | 198 x 700 x 620 | 198 x 700 x 620 | 198 x 700 x 620 | 198 x 900 x 620 |
Gewicht | kg | 17 | 17 | 17 | 19 |
Koelmiddel | R32 | R32 | R32 | R32 | |
GWP (Global Warming Potential) | 675 | 675 | 675 | 675 |
Koeling/verwarmingscapaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities:
(Koeling) Binnentemperatuur: 27°C D.B./19°C N.B. – Buitentemperatuur: 35°C D.B./24°C N.B.
(Verwarming) Binnentemperatuur: 20°C D.B. – Buitentemperatuur: 7°C D.B./6°C N.B.
COP/EER volgens EN14511 – SCOP/SEER volgens EN14825