R-AQUA CGW-OU A Buitenunit
De R-AQUA CGW-OU A is een lucht water warmtepomp buitenunit voor de populaire R-AQUA CGW-IU A1 en R-AQUA CGW-ID A1 binnenunits. Samen zorgen deze apparaten ervoor dat je verwarming water en sanitair warm water kan opwarmen aan een voordelig tarief.
Deze R-AQUA CGW-OU A is momenteel beschikbaar in drie verwarmingsvermogens: 6 kW, 10 kW, en 16 kW. Om te zorgen dat je de juiste buitenunit zet voor jouw situatie is het typisch slim om een vrijblijvende offerte bij een installateur aan te vragen.
De installateur zal je ook helpen bij het kiezen van accessoires zoals een sanitair warm water boiler, muursteunen, en trilling absorberende montageblokken.
Kenmerken
- Split systeem lucht/water
- Robuust en compact
- Eenvoudige plaatsing
- Bescherming van kranen
- Stroomtoevoer: 230V/1f+n
- Werkingsbereik in koeling bij buitentemperaturen van +10°C tot +48°C
- Werkingsbereik in verwarming bij buitentemperaturen van -25°C tot +35°C
Toepassingen
- Aansluiten op hydromodule type CGW-IU A1 R-AQUA
- Aansluiten op hydromodule type CGW-ID A1 R-AQUA
R-AQUA CGW-OU A Buitenunit - Technische Eigenschappen
Technische specificaties | CGW-OU 06 A1 R-AQUA | CGW-OU 10 A1 R-AQUA | CGW-OU 16 A1 R-AQUA | |
---|---|---|---|---|
Koelmiddel (GWP) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | |
Maximum luchtdebiet | m³/h | 3200 | 3512 | 5044 |
Voeding | V | 230/1 | 230/1 | 230/1 |
Nominale stroom (K/V) | A | 11,0/10,0 | 22,0/15,0 | 30,3/22,6 |
Opgenomen vermogen compressor | kW | 1,23 | 2,14 | 3,25 |
Compressor type | DC Rotary | DC Rotary | DC Rotary | |
Geluidsdruk @ 1m (K/V) | dB(A) | 52/52 | 55/55 | 60/61 |
Afmetingen (H x B x D) | mm | 702x975x396 | 787x982x427 | 820x940x460 |
Gewicht | kg | 55 | 82 | 104 |
Koelleidingen | inch | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 5/8 |
Voorgevulde hoeveelheid koelmiddel | g (CO2eq-T) | 1100 (0,74) | 1840 (1,242) | 1840 (1,242) |
Extra hoeveelheid koelmiddel per meter | g/m | 16 | 16 | 0 |
Aantal meters voorgevuld | m | 10 | 10 | 15 |
Maximum lengte/hoogte koelleiding | m/m | 20/15 | 25/15 | 15/15 |
Minimum koelleidinglengte | m | 5 | 5 | 5 |
Werkingstemperatuur in koeling | °C | +10 ~ +48 | +10 ~ +48 | +10 ~ +48 |
Werkingstemperatuur in verwarming | °C | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 | -25 ~ +35 |
Werkingstemperatuur warm water | °C | -25 ~ +45 | -25 ~ +45 | -25 ~ +45 |
Sectie voedingskabel | mm² | 3G 2,5 | 3G 4 | 3G 6 |
Automatische zekering (traag) | A | 16 | 25 | 32 |
* Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen |