R-AQUA CGW-M
Eén R-AQUA toestel om al uw verwarmingsbehoeften te vervullen!
Lucht/water DC-inverter gestuurde warmtepomp met R32 koelmiddel. De unit is standaard uitgerust met een ingebouwde waterpomp met de nodige veiligheden waaronder een expansievat, een overdrukventiel, een pressostaat,… De energie van de buitenlucht wordt dankzij de geavanceerde warmtepomptechnologie opgenomen en overgebracht op het water voor de verwarming en de koeling van de woning en het sanitair warm water.
De intelligente sturing van de compressor en het expansieventiel zorgen voor een nauwkeurige en snelle watertemperatuurregeling waardoor er minder energie verbruikt wordt.
Kenmerken
- A+++ bij 35°C watertemperatuur
- Bivalente opstelling
-
- De warmtepomp zal een signaal uitsturen naar een externe warmtebron (vb. gasketel), in functie van de buitentemperatuur. Hierdoor valt de warmtepomp uit, en zal de tweede aanwezige bron voor de verwarming zorgen.
-
- Monoblock systeem
- 1 toestel voor verwarming en sanitair warm water
- Koeling op aanvraag
- Standaard voorzien van WIFI
- Standaard voorzien van Modbus interface
- Verwarming verzekerd tot -20°C buitentemperatuur
- Watertemperatuur tot 55°C zelfs bij negatieve buitentemperaturen door de gepatenteerde tweetraps compressor
- Eenvoudige plaatsing
- Keuring EUROVENT EN 14511 en EN 14825
- Keymark certificering
Toepassingen
- Bijzonder geschikt voor vloerverwarming
- Verwarmen van nieuwe of bestaande woningen
- Verwarming d.m.v. radiatoren, convectoren of wandverwarming
- Verwarming van sanitair water
Opties
- CASCADE R-AQUA
- SMART GRID R-AQUA
- TS-CLOUD
CGW M - Technische eigenschappen
Technische gegevens | R-AQUA CGW-M 06-A1-1f | R-AQUA CGW-M 08-A1-1f | R-AQUA CGW-M 10-A1-1f | R-AQUA CGW-M 12-A1-1f | R-AQUA CGW-M 16-A1-1f | R-AQUA CGW-M 16-M1-3f | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwarmingsvermogen A7/W35 | kW | 6,00 | 8,20 | 10,20 | 12,00 | 15,70 | 15,70 |
COP A7/W35 | 5,40 | 5,32 | 5,05 | 4,94 | 4,55 | 4,40 | |
Verwarmingsvermogen A7/W45 | kW | 5,88 | 8,12 | 10,10 | 12,00 | 15,62 | 15,62 |
COP A7/W45 | 4,10 | 4,26 | 4,04 | 3,95 | 3,64 | 3,52 | |
Verwarmingsvermogen A2/W35 | kW | 5,16 | 7,46 | 9,28 | 10,92 | 14,13 | 14,13 |
COP A2/W35 | 4,32 | 4,26 | 4,04 | 3,66 | 3,37 | 3,26 | |
Verwarmingsvermogen A2/W45 | kW | 5,04 | 7,30 | 9,18 | 10,80 | 13,97 | 13,97 |
COP A2/W45 | 3,51 | 3,67 | 3,48 | 3,41 | 3,14 | 3,04 | |
Verwarmingsvermogen A-7/W35 | kW | 4,20 | 6,56 | 8,16 | 8,76 | 11,15 | 11,15 |
COP A-7/W35 | 3,19 | 3,14 | 2,98 | 3,01 | 2,78 | 2,68 | |
Verwarmingsvermogen A-7/W45 | kW | 4,08 | 6,40 | 8,06 | 8,64 | 10,99 | 10,99 |
COP A-7/W45 | 2,38 | 2,55 | 2,42 | 2,37 | 2,23 | 2,16 | |
Verwarmingsvermogen A-10/W35 | kW | 3,84 | 6,07 | 7,55 | 8,16 | 10,36 | 10,36 |
Verwarmingsvermogen A-10/W45 | kW | 3,72 | 5,90 | 7,45 | 8,04 | 10,21 | 10,21 |
Koelvermogen A35/W7 | kW | 4,90 | 5,71 | 7,20 | 8,66 | 10,79 | 10,79 |
EER A35/W7 | 3,47 | 3,53 | 3,43 | 3,30 | 2,97 | 2,62 | |
Koelvermogen A35/W18 | kW | 6,50 | 8,30 | 10,20 | 12,00 | 15,50 | 15,50 |
EER A35/W18 | 5,10 | 5,32 | 5,10 | 4,90 | 4,31 | 3,80 | |
SEER A35 | 4,96 | 5,02 | 5,06 | 4,93 | 4,81 | 4,68 | |
SCOP W35/W55 | 5,04/3,50 | 4,51/3,70 | 4,48/3,45 | 4,78 /3,67 | 4,68/3,70 | 4,56/3,52 | |
Seizoensrendement warmtepomp ηs W35/W55 | 199/137 | 177/145 | 176/135 | 188/144 | 184/145 | 179/138 | |
Jaarlijks energieverbruik warmtepomp W35/W55 | kWh | 2386/2882 | 3827/5206 | 4163/6076 | 5194/6606 | 6072/7768 | 5927/8014 |
Energieklasse W35/W55 | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | |
Koelmiddel (GWP) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | |
Hoeveelheid koelmiddel | gr (CO2eq-T) | 950 (0,64) | 1600 (1,08) | 1600 (1,08) | 2200 (1,49) | 2200 (1,49) | 2200 (1,49) |
Spanning | V / Ph / Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 |
Nominaal vermogen | kW | 2,45 | 5,20 | 5,75 | 6,85 | 6,90 | 8,66 |
Luchtdebiet | m³/h | 3200 | 5800 | 5800 | 5800 | 5015 | 5015 |
Hydraulische aansluitingen (aanvoer - retour) | inch | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
Uitgaande watertemperaturen (min.-max.) Verwarming | °C | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 |
Uitgaande watertemperaturen (min.-max.) Koeling | °C | 7 ~ 25 | 7 ~ 25 | 7 ~ 25 | 7 ~ 25 | 7 ~ 25 | 7 ~ 25 |
Uitgaande watertemperaturen (min.-max.) Sanitair warm water | °C | 40 ~ 80 | 40 ~ 80 | 40 ~ 80 | 40 ~ 80 | 40 ~ 80 | 40 ~ 80 |
Componenten: Compressor: type | DC Rotary | DC Rotary | DC Rotary | DC Rotary | DC Rotary | DC Rotary | |
Componenten: Compressor: Opgenomen vermogen | W | 1230 | 2375 | 2375 | 3680 | 3680 | 3680 |
Componenten: Pomp: type | Hoogrendementspomp | Hoogrendementspomp | Hoogrendementspomp | Hoogrendementspomp | Hoogrendementspomp | Hoogrendementspomp | |
Componenten: Pomp: Regeling | Elektronisch - Traploos | Elektronisch - Traploos | Elektronisch - Traploos | Elektronisch - Traploos | Elektronisch - Traploos | Elektronisch - Traploos | |
Componenten: Pomp: Vermogen (min.-max.) | W | 3 ~ 87 | 3 ~ 87 | 3 ~ 87 | 3 ~ 87 | 3 ~ 87 | 3 ~ 87 |
Componenten: Pomp: Debiet (max.) | l/h | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Componenten: Expansievat: Inhoud* | l | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Componenten: Expansievat: Voordruk | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Componenten: Elektrische verwarming: Type | nat | nat | nat | nat | nat | nat | |
Componenten: Elektrische verwarming: Materiaal | Incoloy825 | Incoloy825 | Incoloy825 | Incoloy825 | Incoloy825 | Incoloy825 | |
Componenten: Elektrische verwarming: Regeling | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch | |
Componenten: Elektrische verwarming: Aantal trappen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Componenten: Elektrische verwarming: Vermogen | kW | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Componenten: Elektrische verwarming: Combinatie | kW | 1,50 + 1,50 | 3 + 3 | 3 + 3 | 3 + 3 | 3 + 3 | 3 + 3 |
Componenten: Warmte- wisselaar: Type | Platenwarmtewisselaar | Platenwarmtewisselaar | Platenwarmtewisselaar | Platenwarmtewisselaar | Platenwarmtewisselaar | Platenwarmtewisselaar | |
Componenten: Warmte- wisselaar: Aantal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Geluidsdruk** | dB(A) | 58 | 68 | 54 | 56 | 68 | 68 |
Sectie voedingskabel warmtepomp | mm² | 3G2,5 | 3G4 | 3G4 | 3G6 | 3G6 | 5G2,5 |
Automatische zekering (traag) warmtepomp | A | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 16 |
Sectie voedingskabel weerstand | mm² | 3G2,5 | 3G6 | 3G6 | 3G6 | 3G6 | 5G1,5 |
Automatische zekering (traag) weerstand | A | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 |
Afmetingen (LxDxH) | mm | 735 x 1150 x 365 | 878 x 1206 x 445 | 878 x 1206 x 445 | 878 x 1206 x 445 | 878 x 1206 x 445 | 878 x 1206 x 445 |
Gewicht | kg | 95 | 127 | 127 | 142 | 142 | 148 |
Specificaties en design kunnen wijzigen voor verbetering zonder voorafgaande kennisgeving | |||||||
Vermogens gemeten volgens EN14511 | |||||||
* De grootte van het expansievat dient te worden bepaald in functie van de totale waterinhoud van het systeem | |||||||
** Gemeten op 1m afstand in een semi-anechoïsche-kamer |