Beschrijving
R-AQUA HPB Warmtepompboiler 200/300L
R-AQUA Warmtepompboiler voor het verwarmen van sanitair water. Deze warmtepomp is zeer energiezuinig en beschikt over het A+ energielabel. De geluidsisolatie zorgt voor een stille werking van de boiler. De tank is gemaakt van geëmailleerd staal en heeft een inhoud van 200 of 300 liter om te kunnen voorzien in sanitair warm water. Het toestel is uitgerust met een warmtewisselaar met micro-channels uit aluminium, met als voornaamste voordeel dat deze niet in contact komt met het water.
Kenmerken
- Geëmailleerde watertank van 200 of 300 liter
- De aluminium warmtewisselaar van de warmtepomp zit rond de watertank en niet in de tank: dit zorgt voor een scheiding tussen het koelgas en het sanitair warm water
- Energielabel A+ met een COP tot 3,09 volgens EN16147
- Geluidsarme werking van slechts 38,1 dB(A)
- Warmwaterproductie mogelijk van 30°C tot 55°C (75°C met weerstand)
- Anti-legionellacyclus
- Verwarmingsvermogen van de warmtepomp: 1,5 kW
- Elektrische back-up weerstand van 1,5 kW
- Bescherming door magnesium anode
- Energiezuinige, intelligente of boosterfunctie
- Vakantiemodus
- Opgelet : de veiligheidsgroep (los meegeleverd) van 7 bar max. druk dient door u geplaatst te worden op de koudwatertoevoerleiding – aan te sluiten op afvoerleiding.
Opties
- extra wisselaar (solar)
WPB - Technische eigenschappen
R-AQUA HPB 200 | R-AQUA HPB 300 | ||
---|---|---|---|
Inhoud | l | 200 | 300 |
Max. verwarmingsvermogen warmtepomp + elektrische weerstand | W | 2200 | 2200 |
Verwarmingsvermogen warmtepomp * | W | 1500 | 1500 |
Opgenomen vermogen compressor | W | 410 | 410 |
Ingebouwde elektrische back-up weerstand | W | 1500 | 1500 |
Werkingstemperatuur | °C | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 |
Temperatuur SWW met warmtepomp | °C | 38 ~ 55 | 38 ~ 55 |
Debiet | m³/h | 350 | 350 |
Statische opvoerhoogte ventilator | Pa | 40 | 40 |
Geluidsdrukniveau op 1 m | dB(A) | 38.1 | 38.1 |
Koelmiddel (GWP) | R290 (3) | R290 (3) | |
Voorgevulde hoeveelheid koelmiddel | g(CO2eq-kg) | 150 (0,45) | 150 (0,45) |
COP (buitentemperatuur +7°C) | 3.01 | 3.02 | |
COP (binnentemperatuur +15°C) | 3.53 | 3.51 | |
Seizoensgebonden energie-efficiëntie | % | 146.6 | 144.7 |
Opwarmingstijd | 5u45 | 8u25 | |
Energieklasse | A+ | A+ | |
Afmetingen | mm | Ø640 X 1600 H | Ø640 X 1905 H |
Leeggewicht | kg | 96 | 111 |
Aansluitdiameter luchtkanaal (toevoer/afvoer) | mm | 2 x 150 | 2 x 150 |
Hydraulische aansluitdiameter | inch | M 3/4" | M 3/4" |
Elektrische voeding | V - Hz - A | 230 V - 50 Hz - 16 A | 230 V - 50 Hz - 16 A |
Beschermingsklasse | IPX1 | IPX1 | |
Materiaal watertank | Geëmailleerd staal | Geëmailleerd staal | |
Maximale werkdruk | bar | 7 | 7 |
Maximum temperatuur met elektrische back-up weerstand | °C | 75 | 75 |
* De testomstandigheden zijn als volgt: droge bol/natte bol omgevingstemperatuur 20°C/15°C, waterinlaat/uitlaattemperatuur 15°C/55°C. |