R-AQUA CGW IU
R-AQUA Lucht/water DC-inverter gestuurde warmtepomp met R32 koelmiddel. De energie van de buitenlucht wordt dankzij de geavanceerde warmtepomptechnologie opgenomen en overgebracht op het water voor de verwarming en koeling van de woning en het sanitair warm water.
De intelligente sturing van de compressor en het expansieventiel zorgen voor een nauwkeurige en snelle watertemperatuurregeling waardoor er minder energie verbruikt wordt.
Toepassingen
- Bijzonder geschikt voor vloerverwarming
- Verwarmen van nieuwe of bestaande woningen
- Verwarming d.m.v. radiatoren, convectoren of wandverwarming
- Verwarming van sanitair water
Kenmerken
- A+++ bij 35°C watertemperatuur
- Bivalente opstelling
- Split systeem
- 1 toestel voor verwarming en sanitair warm water
- Koeling is mogelijk
- Standaard voorzien van WIFI
- Standaard voorzien van Modbus interface
- Verwarming verzekerd tot -20°C buitentemperatuur
- Watertemperatuur tot 55°C zelfs bij negatieve buitentemperaturen door de gepatenteerde tweetraps compressor
- Eenvoudige plaatsing
- Keuring EUROVENT EN 14511 en EN 14825
- Keymark certificering
Opties
- CASCADE R-AQUA
- SMART GRID R-AQUA
- TS-CLOUD
CGW IU - Technische eigenschappen
Binnenunit | CGW-IU 06 A1 R-AQUA | CGW-IU 10 A1 R-AQUA | CGW-IU 16 A1 R-AQUA | CGW-IU 16 M1 R-AQUA | |
---|---|---|---|---|---|
Bijhorende R-AQUA buitenunit | CGW-OU 06 A1 R-AQUA | GW-OU 10 A1 R-AQUA | CGW-OU 16 A1 R-AQUA | CGW-OU 16 M1 R-AQUA | |
Verwarmingsvermogen A7/W35 | kW | 6.0 | 9.5 | 16.1 | 16 |
COP A7/W35 | 5.0 | 4.59 | 4.5 | 4.82 | |
Verwarmingsvermogen A7/W45 | kW | 5.9 | 9.2 | 15.5 | 15.5 |
COP A7/W45 | 3.91 | 3.60 | 3.62 | 3.88 | |
Verwarmingsvermogen A2/W35 | kW | 5.1 | 8.1 | 13.13 | 13.16 |
COP A2/W35 | 4.26 | 3.85 | 3.74 | 4.01 | |
Verwarmingsvermogen A2/W45 | kW | 5.0 | 8 | 12.67 | 12.8 |
COP A2/W45 | 3.44 | 3.17 | 3.13 | 3.36 | |
Verwarmingsvermogen A-7/W35* | kW | 4.2 | 6.7 | 10.81 | 10.84 |
COP A-7/W35 | 3.05 | 2.81 | 2.74 | 2.94 | |
Verwarmingsvermogen A-7/W45* | kW | 4.1 | 6.7 | 10.5 | 10.54 |
COP A-7/W45 | 2.42 | 2.23 | 2.21 | 2.37 | |
Verwarmingsvermogen A-10/W35* | kW | 3.9 | 6.2 | 10.04 | 10.07 |
Verwarmingsvermogen A-10/W45* | kW | 3.8 | 6.2 | 10.04 | 10.07 |
KoelmiddelKoelmiddel (GWP) | R32(675) | R32(675) | R32(675) | R32(675) | |
Spanning | V / Ph / Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 |
Seizoensrendement ηs warmtepomp (%) | (35°/55°C) | 178,7 / 127,4 | 181/127 | 181,2/137 | 175/132 |
Jaarverbruik warmtepomp | kWh (35°/55°C) | 2729/3169 | 4038/5091 | 5886/8045 | 6027/7958 |
Energieklasse | 35°/55°C | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ |
Koelleidingen (vloeistof - gas) | inch | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 5/8 | 1/4 - 5/8 |
Hydraulische aansluitingen (aanvoer - retour) | inch | 1 | 1 | 1 | 1 |
Uitgaande watertemperaturen Verwarming (ventilo) | °C | 45 | 45 | 45 | 45 |
Uitgaande watertemperaturen Verwarming (vloer) | °C | 35 | 35 | 35 | 35 |
Uitgaande watertemperaturen Sanitair warm water | °C | 40 ~ 80 | 40 ~ 80 | 40 ~ 80 | 40 ~ 80 |
Pomp: Type | watergekoeld | watergekoeld | watergekoeld | watergekoeld | |
Pomp: Aantal stappen | variabele snelheid | variabele snelheid | variabele snelheid | variabele snelheid | |
Pomp: Vermogen (min-max) | W | 2 ~ 75 | 2 ~ 75 | 3 ~ 87 | 3 ~ 87 |
Pomp: Debiet (min) | l/h | 720 | 720 | 720 | 720 |
Pomp: Debiet (nom) | l/h | 1032 | 1634 | 1634 | 1634 |
Expansievat: Volume*** | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Expansievat: Druk (max) | Bar | 3 | 3 | 3 | 3 |
Expansievat:(Voor-) druk | (Voor-) druk | 1 | 1 | 1 | 1 |
Backup verwarming: Type | nat | nat | nat | nat | |
Backup verwarming: Materiaal | Incoloy825 | Incoloy825 | Incoloy825 | Incoloy825 | |
Backup verwarming: Sturing | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | |
Backup verwarming: Aantal stappen | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Backup verwarming: Capaciteit | kW | 3 | 6 | 6 | 6 |
Backup verwarming: Combinatie | kW | 1,5 + 1,5 | 3 + 3 | 3 + 3 | 3 + 3 |
Warmtewisselaar: Type | platenwarmtewisselaar | platenwarmtewisselaar | platenwarmtewisselaar | platenwarmtewisselaar | |
Warmtewisselaar: Aantal | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Geluidsdruk @ 1m | dB (A) | 29 | 29 | 29 | 29 |
Sectie voedingskabel binnenunit | mm² | 3G 2,5 | 3G 6 | 3G 6 | 5G 2,5 |
Automatische zekering (traag) | A | 20 | 32 | 32 | 20 |
Afmetingen Toestel (BxD×H) | mm | 460 x 320 x 860 | 460 x 320 x 860 | 460 x 320 x 860 | 460 x 320 x 860 |
Gewicht | kg | 62 | 62 | 62 | 62 |
Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen | |||||
* Ontdooicyclus inbegrepen | |||||
** Vermogens gemeten volgens EN14511 meetmethode | |||||
*** De grootte van het expansievat dient bepaald te worden i.f.v. de totale waterinhoud van het systeem |