FUJITSU ASYG KMCF
Deze warmtepomp met energieklasse A++ is geschikt voor het koelen en verwarmen van slaapkamers, kantoorruimtes en winkels met een oppervlakte tussen 10 en 50 m². Dit compacte wandmodel heeft een plat en stijlvol rechthoekig design met een diepte van slechts 222 mm.
Dankzij de ventilatiesnelheid “SuperQuiet” heeft het toestel een zeer laag geluidsniveau van slechts 20 dB(A).
Deze binnenunit wordt steeds gebruikt in combinatie met de AOYG KMCC buitenunit.
Kenmerken
- Plat en stijlvol rechthoekig design
- 1 grote uitblaasklep die zorgt voor een brede en comfortabele luchtstroom met een lager geluidsvermogen
- Energiebesparende “economy” functie: instellingen veranderen automatisch op basis van de temperatuur om onnodig koelen en verwarmen te vermijden
- Krachtige modus (powerful mode): bij maximale luchtstroom en compressorsnelheid bereikt de ruimte in 20 minuten een comfortabele temperatuur
- Auto changeover: de unit schakelt automatisch om tussen verwarmen en koelen op basis van de ingestelde temperatuur en de kamertemperatuur
- SuperQuiet functie voor een lager geluidsniveau: slechts 20 dB(A)
- De grotere ventilator en verdamper zorgen voor een hoge SEER en SCOP
- “Low noise”-modus kan geselecteerd worden voor een lager geluidsniveau van de buitenunit
- Wifi inbegrepen
ASYG KMCF - Technische eigenschappen
Binnenunit | ASYG 07 KMCF | ASYG 09 KMCF | ASYG 12 KMCF | ASYG 14 KMCF | |
---|---|---|---|---|---|
Bijhorende Fujitsu buitenunit | AOYG 07 KMCC | AOYG 09 KMCC | AOYG 12 KMCC | AOYG 14 KMCC | |
Nominaal koelvermogen | kW | 2,0 | 2,5 | 3,4 | 4,2 |
Nominaal verwarmingsvermogen | kW | 2,5 | 2,8 | 4,0 | 5,4 |
(Max.) verwarmingsvermogen bij -10°C (buiten) @ 20°C (binnen) | kW | 2,17 | 2,55 | 3,38 | 3,83 |
COP (verwarming) | 4,52 | 4,52 | 4,17 | 3,83 | |
Energieklasse (koeling/verwarming) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
Jaarlijks energieverbruik (koeling/verwarming) | kWh/j | 95/785 | 118/819 | 163/795 | 213/1367 |
Geluidsdruk (koeling) – (H/M/L/Q) | dB(A) | 38/33/29/20 | 40/34/29/20 | 40/35/30/20 | 43/36/30/20 |
Geluidsdruk (verwarming) – (H/M/L/Q) | dB(A) | 41/35/31/22 | 42/36/31/22 | 42/38/33/22 | 44/39/33/24 |
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | mm | 270 x 834 x 222 | 270 x 834 x 222 | 270 x 834 x 222 | 270 x 834 x 222 |
Nettogewicht | kg | 10 | 10 | 10 | 10 |
Koelmiddel | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Aardopwarmingsvermogen (Global Warming Potential) | 675 | 675 | 675 | 675 |
Koeling/verwarmingscapaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities:
(Koeling) Binnentemperatuur: 27°C D.B./19°C N.B. – Buitentemperatuur: 35°C D.B./24°C N.B.
(Verwarming) Binnentemperatuur: 20°C D.B. – Buitentemperatuur: 7°C D.B./6°C N.B.
COP/EER volgens EN14511 – SCOP/SEER volgens EN14825