ARXG KSLAP
Dit mini kanaalmodel is geschikt voor het koelen en verwarmen van kleine kantoorruimtes, woonruimtes, slaapkamers, badkamers en dergelijke met een oppervlakte tussen 15 en 60 m². De warmtepomp is uitermate geschikt voor installatie op plaatsen waar weinig ruimte is dankzij zijn compacte afmetingen en gewicht. Zo kan de unit in hotelkamers bijvoorbeeld horizontaal verborgen worden in het plafond of boven een ingemaakte kast.
De luchtstroomstabilisatoren en de V-vorm van de verdamper zorgen voor een stabiele luchtstroom waardoor het toestel nog stiller is.
Dit toestel kan in monosplit toepassingen gebruikt worden via aansluiting met één buitenunit, alsook in multisplit toepassingen waarbij meerdere binnenunits verbonden worden met één buitenunit.
Kenmerken
- Zeer compact design: slechts 198 mm hoog en een inbouwdiepte van 450 mm
- Uiterst efficiënte DC-ventilatormotor voor een lager stroomverbruik
- V-vormige warmtewisselaar
- Auto changeover: de unit schakelt automatisch om tussen verwarmen en koelen op basis van de ingestelde temperatuur en de kamertemperatuur
- Zeer stille werking: slechts 23 dB(A) in Quiet-stand
- Keuze tussen aanzuiging van de lucht achteraan of onderaan het toestel
- Standaard wandbediening inbegrepen
- Standaard voorzien van ingebouwde afvoerpomp: voor een eenvoudig onderhoud kunnen de onderdelen langs de zijkant van de behuizing worden vervangen
Opties
- Rooster met automatische lamellen en eenvoudige afwasbare filter
ARXG KSLAP - Technische eigenschappen
Technische specificaties | ARXG 07 KSLAP | ARXG 09 KSLAP | ARXG 12 KSLAP | ARXG 14 KSLAP | ARXG 18 KSLAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vermogensklasse | kW | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,3 | 5 |
Voeding | V | 230/1 | 230/1 | 230/1 | 230/1 | 230/1 |
Geluidsdruk (koeling) - (H/M/L/Q) | dB(A) | 29/26/24/23 | 29/26/24/23 | 31/27/25/23 | 35/30/27/23 | 33/29/26/23 |
Geluidsvermogen (koeling) - (H) | dB(A) | 52 | 54 | 55 | 60 | 58 |
Geluidsdruk (verwarming) - (H/M/L/Q) | dB(A) | 29/26/24/23 | 29/26/24/23 | 31/27/25/23 | 35/30/27/23 | 33/29/26/23 |
Geluidsvermogen (verwarming) - (H) | dB(A) | 53 | 56 | 57 | 62 | 59 |
Luchtdebiet (maximum) | m³/h | 550 | 600 | 650 | 800 | 940 |
Statische druk (standaard) | Pa | 0 - 30 (10) | 0 - 30 (10) | 0 - 30 (10) | 0 - 50 (15) | 0 - 50 (15) |
Afmetingen (H x B x D) | mm | 198x700x450 | 198x700x450 | 198x700x450 | 198x700x450 | 198x900x450 |
Gewicht | kg | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 18.5 |
Koelleidingen | inch | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 |
Afstandsbediening | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel | |
Minimum koelleidinglengte | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Afvoer condensaat (bu/bi) | mm | 32/25 | 32/25 | 32/25 | 32/25 | 32/25 |
Stroomtoevoer | AOYG | AOYG | AOYG | AOYG | AOYG | |
Kabelsectie tussen binnen- & buitengroep | mm² | 4G 1,5 | 4G 1,5 | 4G 1,5 | 4G 1,5 | 4G 1,5 |
Koeling/verwarmingscapaciteiten worden gerealiseerd bij de volgende condities:
(Koeling) Binnentemperatuur: 27°C D.B./19°C N.B. – Buitentemperatuur: 35°C D.B./24°C N.B.
(Verwarming) Binnentemperatuur: 20°C D.B. – Buitentemperatuur: 7°C D.B./6°C N.B.
COP/EER volgens EN14511 – SCOP/SEER volgens EN14825