ARXG KHTAP
Dit compacte kanaalmodel is geschikt voor het koelen of verwarmen van kantoorruimtes, kamers of winkels met een oppervlakte tussen 50 en 150 m². In commerciële ruimtes kan het kanaalmodel ingebouwd worden in het plafond of hangend aan het plafond.
De luchtstroom stabilisatoren en de V-vorm van de verdamper zorgen voor een stabiele luchtstroom waardoor het toestel nog stiller is.
Dit toestel is ontworpen om te verwarmen in de winter tot een buitentemperatuur van -15°C en te koelen in de zomer tot een buitentemperatuur van 46°C. Daardoor kan u het toestel gebruiken in alle seizoenen en in alle omstandigheden.
Kenmerken
- Energiebesparende “economy” functie: instellingen veranderen automatisch op basis van de temperatuur om onnodig koelen en verwarmen te vermijden
- Auto changeover: de unit schakelt automatisch om tussen verwarmen en koelen op basis van de ingestelde temperatuur en de kamertemperatuur
- Uiterst efficiënte DC-ventilatormotor voor een lager stroomverbruik
- V-vormige warmtewisselaar
- Zeer stille werking: slechts 28 dB(A) voor model 18
- Standaard wandbediening met touch screen inbegrepen
- Standaard voorzien van ingebouwde condenspomp
- Opvoerhoogte van 30 tot 200 Pa
- Automatische instelfunctie van de luchtstroom
- Zelfde diepte voor alle modellen, zodat het vermogen onafhankelijk van de benodigde extra ruimte kan worden gekozen
Opties
- Ruime keuze aan afstandsbedieningen
- Long life-filter: vervaardigd uit filtermateriaal met lange levensduur
- Regeling door middel van smartphone, tablet of PC via draadloze LAN interface
ARXG KHTAP - Technische eigenschappen
Binnenunit | ARXG 12 KHTAP | ARXG 14 KHTAP | ARXG 18 KHTAP | ARXG 22 KHTAP | ARXG 24 KHTAP | ARXG 30 KHTAP | ARXG 36 KHTAP | ARXG 45 KHTAP | ARXG 54 KHTAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bijhorende Fujitsu buitenunit | AOYG 12 KBTB | AOYG 14 KBTB | AOYG 18 KBTB | AOYG 22 KBTB | AOYG 24 KBTB | AOYG 30 KBTB | AOYG 36 KBTB | AOYG 45 KBTB | AOYG 54 KBTB | |
Nominaal koelvermogen | kW | 3,5 | 4,3 | 5,2 | 6,0 | 6,8 | 8,5 | 9,5 | 12,1 | 13,4 |
Nominaal verwarmingsvermogen | kW | 4,14 | 4,81 | 5,42 | 5,85 | 6,65 | 8,05 | 9,13 | 12,73 | 12,97 |
(Max.) verwarmingsvermogen bij -10°C (buiten) @ 20°C (binnen) | kW | 4,14 | 4,81 | 5,42 | 5,85 | 6,65 | 8,05 | 9,13 | 12,73 | 12,97 |
SEER (koeling) - *EER (type 45 & 54) | kW/kW | 6,3 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 6,23 | 6,1 | 3,43* | 3,03* |
SCOP (verwarming) - *COP (type 45 & 54) | kW/kW | 4,10 | 4 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4 | 4,2 | 4,01* | 3,98* |
Energieklasse (koeling/verwarming) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |||
Jaarlijks energieverbruik (koeling/verwarming) | kWh/jaar | 194/1159 | 243/1328 | 280/1501 | 323/1597 | 366/2048 | 477/2796 | 544/2898 | -/- | -/- |
Geluidsdruk (koeling) - (H/M/L/Q) | dB(A) | 32/27/26/24 | 33/28/27/25 | 28/25/22/20 | 28/25/22/20 | 32/28/24/21 | 36/33/30/29 | 36/31/28/26 | 39/35/31/29 | 39/35/31/29 |
Geluidsdruk (verwarming) - (H/M/L/Q) | dB(A) | 32/27/26/24 | 33/28/27/25 | 28/25/22/20 | 28/25/22/20 | 32/28/24/21 | 36/33/30/29 | 33/31/28/26 | 39/35/31/29 | 39/35/31/29 |
Luchtdebiet (maximum) | m³/h | 850 | 950 | 1050 | 1050 | 1360 | 1700 | 2050 | 2550 | 2550 |
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | mm | 300 x 700 x 700 | 300 x 700 x 700 | 300 x 1000 x 700 | 300 x 1000 x 700 | 300 x 1000 x 700 | 300 x 1000 x 700 | 300 x 1400 x 700 | 300 x 1400 x 700 | 300 x 1400 x 700 |
Gewicht | kg | 27 | 27 | 35 | 35 | 36 | 36 | 46 | 46 | 46 |
Koelmiddel | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Aardopwarmingsvermogen (Global Warming Potential) | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
Koeling/verwarmingscapaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities:
(Koeling) Binnentemperatuur: 27°C D.B./19°C N.B. – Buitentemperatuur: 35°C D.B./24°C N.B.
(Verwarming) Binnentemperatuur: 20°C D.B. – Buitentemperatuur: 7°C D.B./6°C N.B.
COP/EER volgens EN14511 – SCOP/SEER volgens EN14825