ASYG KPCA
Deze economische airco-warmtepomp is geschikt voor het koelen en verwarmen van slaapkamers, woonruimtes en dergelijke tussen 10 en 35 m². Dankzij het compacte design met een breedte van slechts 784mm heeft dit toestel weinig plaats nodig.
Dit toestel maakt gebruik van een milieuvriendelijk koelmiddel en is ontworpen om te verwarmen in de winter tot een buitentemperatuur van -15°C en te koelen in de zomer tot een buitentemperatuur van 46°C. Daardoor kan u het toestel gebruiken in alle seizoenen en in alle omstandigheden.
Dit basis wandmodel wordt steeds gebruikt in combinatie met de AOYG KPCA buitenunit.
Kenmerken
- Energiebesparende “economy” functie: instellingen veranderen automatisch op basis van de temperatuur om onnodig koelen en verwarmen te vermijden
- Krachtige modus (powerful mode): bij maximale luchtstroom en compressorsnelheid bereikt de ruimte in 20 minuten een comfortabele temperatuur
- Auto changeover: de unit schakelt automatisch om tussen verwarmen en koelen op basis van de ingestelde temperatuur en de kamertemperatuur
- Standaard voorzien van een infrarood afstandsbediening
- Onderhoudsvriendelijk met afneembaar en afwasbaar voorpaneel
Opties
-
Regeling door middel van smartphone, tablet of PC via draadloze LAN interface
ASYG KPCA - Technische eigenschappen
Binnenunit | ASYG 07 KPCA | ASYG 09 KPCA | ASYG 12 KPCA | |
---|---|---|---|---|
Bijhorende Fujitsu buitenunit | AOYG 07 KPCA | AOYG 09 KPCA | AOYG 12 KPCA | |
Nominaal koelvermogen | kW | 2,0 | 2,5 | 3,4 |
Nominaal verwarmingsvermogen | kW | 2,5 | 2,8 | 3,8 |
(Max.) verwarmingsvermogen bij -10°C (buiten) @ 20°C (binnen) | kW | 2,04 | 2,41 | 2,78 |
EER (koeling) | kW/kW | 4,17 | 3,52 | 3,4 |
COP (verwarming) | kW/kW | 3,97 | 3,54 | 3,33 |
SEER (koeling) | kW/kW | 6,7 | 6,7 | 6,3 |
SCOP (verwarming) | kW/kW | 4 | 4 | 4,1 |
Energieklasse (koeling/verwarming) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
Jaarlijks energieverbruik (koeling/verwarming) | kWh/j | 104/769 | 131/840 | 189/853 |
Geluidsdruk (koeling) – (H/M/L/Q) | dB(A) | 45/38/31/22 | 45/38/31/22 | 46/40/33/22 |
Geluidsdruk (verwarming) – (H/M/L/Q) | dB(A) | 45/40/36/26 | 45/40/36/26 | 46/40/35/27 |
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | mm | 270x784x224 | 270x784x224 | 270x784x224 |
Nettogewicht | kg | 8 | 8 | 8 |
Koelmiddel | R32 | R32 | R32 | |
Aardopwarmingsvermogen (Global Warming Potential) | 675 | 675 | 675 |
Koeling/verwarmingscapaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities:
(Koeling) Binnentemperatuur: 27°C D.B./19°C N.B. – Buitentemperatuur: 35°C D.B./24°C N.B.
(Verwarming) Binnentemperatuur: 20°C D.B. – Buitentemperatuur: 7°C D.B./6°C N.B.
COP/EER volgens EN14511 – SCOP/SEER volgens EN14825
HANDLEIDINGEN