FUJITSU ASYG KGTF
Deze lucht-lucht warmtepomp is geschikt voor het koelen en verwarmen van slaapkamers, kantoorruimtes en winkels met een oppervlakte tussen 10 en 50 m². Dit compacte wandmodel heeft een plat en stijlvol rechthoekig design en wordt gebruikt in combinatie met de AOYG KGCB buitenunit.
Het compacte wandmodel, met een hoogte van 270 mm en een breedte van 834 mm, is standaard voorzien van een aanwezigheidssensor om menselijke beweging te detecteren en bij afwezigheid het toestel op een lager regime te laten werken. Bij terugkeer zal het toestel opnieuw zijn oorspronkelijke instellingen volgen.
Kenmerken
- Plat en stijlvol rechthoekig design
- 1 grote uitblaasklep dat zorgt voor een brede en comfortabele luchtstroom met een lager geluidsvermogen
- Aanwezigheidssensor om menselijke beweging te detecteren en werking van het toestel hieraan aan te passen
- De grotere ventilator en verdamper zorgen voor een hoge SEER en SCOP
- 10°C HEAT-functie: de kamertemperatuur kan niet verder dalen dan 10°C zodat de kamer niet te koud wordt wanneer niemand aanwezig is
- “Low noise”-modus kan geselecteerd worden voor een lager geluidsniveau van de buitenunit
- Wifi inbegrepen
ASYG KGTF - Technische eigenschappen
Binnenunit | ASYG 07 KGTF | ASYG 09 KGTF | ASYG 12 KGTF | ASYG 14 KGTF | |
---|---|---|---|---|---|
Bijhorende Fujitsu buitenunit | AOYG 07 KGCB | AOYG 09 KGCB | AOYG 12 KGCB | AOYG 14 KGCB | |
Nominaal koelvermogen | kW | 2,0 | 2,5 | 3,4 | 4,2 |
Nominaal verwarmingsvermogen | kW | 2,5 | 2,8 | 4,0 | 5,4 |
(Max.) verwarmingsvermogen bij -10°C (buiten) @ 20°C (binnen) | kW | 3,36 | 3,77 | 3,83 | 4,02 |
EER (koeling) | 5 | 4,5 | 4,22 | 3,57 | |
COP (verwarming) | 5 | 5 | 4,4 | 4 | |
SEER (koeling) | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 8,3 | |
SCOP (verwarming) | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 4,5 | |
Energieklasse (koeling/verwarming) | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A++/A+ | |
Jaarlijks energieverbruik (koeling/verwarming) | kWh/j | 77/607 | 95/645 | 129/672 | 177/1242 |
Geluidsdruk (koeling) – (H/M/L/Q) | dB(A) | 38/33/29/19 | 40/34/29/19 | 40/35/30/19 | 43/36/30/20 |
Geluidsdruk (verwarming) – (H/M/L/Q) | dB(A) | 41/35/31/21 | 42/36/31/21 | 42/38/33/21 | 44/39/33/24 |
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | mm | 270 x 834 x 215 | 270 x 834 x 215 | 270 x 834 x 215 | 270 x 834 x 215 |
Nettogewicht | kg | 10 | 10 | 10 | 10 |
Koelmiddel | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Aardopwarmingsvermogen (Global Warming Potential) | 675 | 675 | 675 | 675 |
Koeling/verwarmingscapaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities:
(Koeling) Binnentemperatuur: 27°C D.B./19°C N.B. – Buitentemperatuur: 35°C D.B./24°C N.B.
(Verwarming) Binnentemperatuur: 20°C D.B. – Buitentemperatuur: 7°C D.B./6°C N.B.
COP/EER volgens EN14511 – SCOP/SEER volgens EN14825