ASYG KETF
Compact design wandmodel van het lucht-lucht warmtepomp inverter split type met energieklasse A++. De grotere ventilator en verdamper zorgen voor een zeer hoge energie-efficiëntie. Het toestel heeft een gebogen en elegant design met 1 groot uitblaasrooster dat zorgt voor een brede en comfortabele luchtstroom met een zeer laag geluid. Beschikbaar in twee kleuren: wit of zilvergrijs.
EIGENSCHAPPEN
- Stijlvol en elegant design
- Curved design mogelijk in wit (KETA) of zilver/donker grijze afwerking (KETA-B)
- Hoge SCOP en SEER
- Infrarood afstandsbediening met weekklok standaard meegeleverd
- Low noise mode instelbaar van buitenunit (-3dB) via IR bediening.
- 20 minuten boosterfunctie mogelijk
- Extra grote louver voor een verhoogd comfort en gereduceerd geluidsniveau
- SuperQuiet snelheid voor een lager geluidsniveau 20 dB(A) en meer comfort
- Eenvoudig in onderhoud, verwijderbaar en afwasbaar voorpaneel en filters
- Interne ontvochtigingsfunctie
- Wifi inbegrepen
ASYG KETF - Technische eigenschappen
Binnenunit | ASYG 07 KETF | ASYG 09 KETF | ASYG 12 KETF | ASYG 14 KETF | |
---|---|---|---|---|---|
Bijhorende Fujitsu buitenunit | AOYG 07 KETA | AOYG 09 KETA | AOYG 12 KETA | AOYG 14 KETA | |
Nominaal koelvermogen | kW | 2,0 | 2,5 | 3,4 | 4,2 |
Nominaal verwarmingsvermogen | kW | 2,5 | 2,8 | 4,0 | 5,4 |
(Max.) verwarmingsvermogen bij -10°C (buiten) @ 20°C (binnen) | kW | 2,17 | 2,55 | 3,38 | 3,83 |
EER (koeling) | 4,43 | 3,97 | 3,65 | 3,44 | |
COP (verwarming) | 4,52 | 4,52 | 4,17 | 3,83 | |
SEER (koeling) | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 6,9 | |
SCOP (verwarming) | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 4,1 | |
Energieklasse (koeling/verwarming) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
Jaarlijks energieverbruik (koeling/verwarming) | kWh/j | 95/758 | 118/819 | 163/795 | 213/1367 |
Geluidsdruk (koeling) – (H/M/L/Q) | dB(A) | 41/35/31/22 | 42/36/31/22 | 42/38/33/22 | 44/39/33/24 |
Geluidsdruk (verwarming) – (H/M/L/Q) | dB(A) | 41/35/31/22 | 42/36/31/22 | 42/38/33/22 | 44/39/33/24 |
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | mm | 295x950x230 | 295x950x230 | 295x950x230 | 295x950x230 |
Nettogewicht | kg | 11 | 11 | 11 | 11,5 |
Koelleiding afmetingen in inch | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 | |
Koelmiddel | R32 | R32 | R32 | R32 |
Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen
Koeling/Verwarming capaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities:
(Koeling) Binnentemp.: 27°C D.B./19°C N.B. – Buitentemp.: 35°C D.B./24°C N.B.
(Verwarming) Binnentemp.: 20°C D.B. – Buitentemp.: 7°C D.B./6°C N.B.
COP/EER volgens EN14511 – SCOP/SEER volgens EN14825 – geluidsvermogen volgens EN1202