ARXG KMLA
Ce modèle gainable convient pour le refroidissement ou le chauffage de bureaux, pièces ou magasins d’une surface jusqu’à 140 m². Ce modèle gainable peut être dissimulé dans le plafond ou suspendu au plafond dans des espaces commerciaux. Cette pompe à chaleur constitue la solution idéale pour une installation dans des endroits étriqués grâce à ses dimensions compactes et son poids léger.
Cet appareil a été développé pour le chauffage en hiver à une température extérieure jusqu’à -15°C et le refroidissement en été à une température extérieure jusqu’à 46°C. De ce fait, l’appareil peut être utilisé dans chaque saison et dans toutes les circonstances.
Cette unité intérieure peut être raccordée à une unité extérieure dans des applications mono-split et plusieurs unités intérieures dans une seule pièce peuvent être raccordées à une unité extérieure dans des applications super multi-split (p. ex. bureaux paysagers).
CARACTÉRISTIQUES
- Fonction économe en énergie : Les réglages modifient automatiquement sur base de la température pour éviter un refroidissement ou chauffage inutiles
- Mode de basculement automatique (auto changeover) : L’unité bascule automatiquement entre chauffage et refroidissement sur base de la température réglée et la température ambiante
- Equipé en standard d’une commande à distance murale
- Fonctionnement très silencieux : seulement 25 dB(A) en position Quiet
- Montage horizontal obligatoire
- Entretien facile
Options
- Grand choix de commandes à distance
- Kit pour pompe à condensat externe
- Filtre ‘Long life’ : Filtre fabriqué à partir de matériau à longue durée de vie
ARXG KMLA - DONNÉES TECHNIQUES
ARXG 22 KMLA | ARXG 24 KMLA | ARXG 30 KMLA | ARXG 36 KMLA | ARXG 45 KMLA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Capacité frigorifique | kW | 6,0 | 6,8 | 8,5 | 9,5 | 12,1 |
Capacité calorifique | kW | 7,0 | 7,5 | 10,0 | 10,8 | 13,5 |
Capacité calorifique (max.) à -10°C (extérieur) @ 20°C (intérieur) | kW | 5,85 | 6,65 | 8,05 | 9,13 | 12,73 |
EER (refroidissement) | kW/kW | 3,37 | 3,18 | 3,21 | 3,20 | 2,87 |
COP (chauffage) | kW/kW | 3,74 | 3,8 | 3,8 | 3,75 | 3,52 |
SEER (refroidissement) | kW/kW | 6,1 | 6,2 | 6,23 | 6,1 | - |
SCOP (chauffage) | kW/kW | 4,1 | 4,1 | 4 | 4 | - |
Classe énergétique (refroidissement/chauffage) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A | -/- | |
Consommation d'énergie annuelle (refroidissement/chauffage) | kWh/an | 344/1637 | 384/2045 | 477/2797 | 545/3044 | -/- |
Pression sonore (refroidissement) - (H/M/L/Q) | dB(A) | 31/29/27/25 | 31/29/27/25 | 39/35/30/26 | 39/35/30/26 | 42/38/32/28 |
Pression sonore (chauffage) - (H/M/L/Q) | dB(A) | 31/29/27/25 | 31/29/27/25 | 42/35/30/26 | 42/35/30/26 | 42/38/32/28 |
Dimensions (hauteur x largeur x prondeur) | mm | 270x1135x700 | 270x1135x700 | 270x1135x700 | 270x1135x700 | 270x1135x700 |
Poids | kg | 35 | 35 | 38 | 38 | 39 |
Réfrigérant | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Potentiel de réchauffement globale (Global Warming Potential) | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |
Les capacités frigorifiques/calorifiques sont réalisées dans les conditions suivantes:
(Refroidissement) Température intérieure: 27°C B.S./19°C B.H. – Température extérieure: 35°C B.S./24°C B.H.
(Chauffage) Température intérieure: 20°C B.S. – Température extérieure: 7°C B.S./6°C B.H.
COP/EER suivant EN14511 – SCOP/SEER suivant EN14825