ASYG LMCE
Dit compact wandmodel is geschikt voor het koelen en verwarmen van slaapkamers, kantoorruimtes, woonruimtes en winkels met een oppervlakte tot 40 m².
Dankzij de ingebouwde ‘power diffuser’ genereert deze unit een zeer comfortabele luchtstroom. De verticale luchtstroom – waarbij de lucht naar beneden wordt geblazen – creëert een krachtige verwarming tot op vloerniveau. De horizontale luchtstroom zorgt ervoor dat geen koude lucht recht naar beneden wordt geblazen op aanwezige personen.
Dit toestel kan in monosplit toepassingen gebruikt worden via aansluiting met één buitenunit, alsook in multisplit toepassingen waarbij meerdere binnenunits verbonden worden met één buitenunit.
Kenmerken

- Krachtige modus (powerful mode): bij maximale luchtstroom en compressorsnelheid bereikt de ruimte in 20 minuten een comfortabele temperatuur
- Auto changeover: de unit schakelt automatisch om tussen verwarmen en koelen op basis van de ingestelde temperatuur en de kamertemperatuur
- SuperQuiet snelheid voor een lager geluidsniveau en meer comfort
- Standaard voorzien van een infrarode afstandsbediening met weekprogramma
- 10°C HEAT-functie: de kamertemperatuur kan niet verder dalen dan 10°C zodat de kamer niet te koud wordt wanneer niemand aanwezig is
- “Low noise”-modus kan geselecteerd worden voor een lager geluidsniveau van de buitenunit
- Onderhoudsvriendelijk met afneembaar en afwasbaar voorpaneel
OPTIES
- Aansturing via Wifi, KNX of ModBus
- Regeling door middel van smartphone, tablet of PC via draadloze LAN interface
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
ASYG LMCE - Technische eigenschappen
Binnenunit | ASYG 07 LMCE | ASYG 09 LMCE | ASYG 12 LMCE | ASYG 14 LMCE | |
---|---|---|---|---|---|
Bijhorende Fujitsu buitenunit | AOYG 07 LMCE | AOYG 09 LMCE | AOYG 12 LMCE | AOYG 14 LMCE | |
Nominaal koelvermogen | kW | 2 | 2,5 | 3,4 | 4 |
Nominaal verwarmingsvermogen | kW | 3 | 3,2 | 3,2 | 5 |
(Max.) verwarmingsvermogen bij -10°C (buiten) @ 20°C (binnen) | kW | 2,27 | 2,27 | 3,55 | 4,09 |
EER (koeling) | kW/kW | 4,30 | 3,85 | 3,50 | 3,52 |
COP (verwarming) | kW/kW | 4,38 | 4,38 | 3,92 | 3,66 |
SEER (koeling) | kW/kW | 6,8 | 7 | 7 | 6,9 |
SCOP (verwarming) | kW/kW | 4,1 | 4,1 | 4 | 4 |
Energieklasse (koeling/verwarming) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A | A++/A | |
Jaarlijks energieverbruik (koeling/verwarming) | kWh/j | 103 / 786 | 170/1225 | 170 / 1225 | 203 / 1365 |
Geluidsdruk (koeling) – (H/M/L/Q) | dB(A) | 43/40/32/21 | 43/40/32/21 | 44/40/32/21 | 44/40/33/25 |
Geluidsdruk (verwarming) – (H/M/L/Q) | dB(A) | 43/38/33/22 | 43/38/33/22 | 43/38/33/22 | 44/40/35/27 |
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | mm | 270 x 870 x 204 | 270 x 870 x 204 | 270 x 870 x 204 | 270 x 870 x 204 |
Nettogewicht | kg | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Koelmiddel | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Aardopwarmingsvermogen (Global Warming Potential) R32 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |
Koeling/verwarmingscapaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities:
(Koeling) Binnentemperatuur: 27°C D.B./19°C N.B. – Buitentemperatuur: 35°C D.B./24°C N.B.
(Verwarming) Binnentemperatuur: 20°C D.B. – Buitentemperatuur: 7°C D.B./6°C N.B.
COP/EER volgens EN14511 – SCOP/SEER volgens EN14825