ASYG KETF
Modèle mural compact design R32 du type pompe à chaleur air-air inverter split avec classe énergétique A++. La grande hélice du ventilateur et l’évaporateur amélioré assurent des SEER et SCOP élevés. Design courbé et élégant avec un grand volet de soufflage qui assure un flux d’air large et confortable à un niveau sonore plus bas. Disponible en deux couleurs: blanc et gris
CARACTÉRISTIQUES
- Design élégant
- Design courbé en blanc (KETA) ou argent/gris foncé (KETA-B)
- SCOP et SEER très élevés
- Commande à distance I.R. avec minuterie hebdomadaire comprise en standard
- Mode de fonctionnement silencieux de l’unité extérieure (-3dB) réglable au moyen de la commande I.R.
- Fonction booster 20 min possible
- Volet surdimensionné pour un confort amélioré et un niveau sonore réduit
- Vitesse SuperQuiet pour un niveau sonore plus bas 20 dB(A) et plus de confort
- Entretien facile, panneau avant et filtres amovibles et lavables
- Fonction de déshumidification interne
- Wifi intégré
ASYG KETF - DONNÉES TECHNIQUES
Unité intérieure | ASYG 07 KETF | ASYG 09 KETF | ASYG 12 KETF | ASYG 14 KETF | |
---|---|---|---|---|---|
Unité extérieure | AOYG 07 KETA | AOYG 09 KETA | AOYG 12 KETA | AOYG 14 KETA | |
Capacité frigorifique nominale | kW | 2,0 | 2,5 | 3,4 | 4,2 |
Capacité calorifique nominale | kW | 2,5 | 2,8 | 4,0 | 5,4 |
Capacité calorifique (max.) à -10°C (extérieur) @ 20°C (intérieur) | kW | 2,17 | 2,55 | 3,38 | 3,83 |
EER (refroidissement) | 4,43 | 3,97 | 3,65 | 3,44 | |
COP (chauffage) | 4,52 | 4,52 | 4,17 | 3,83 | |
SEER (refroidissement) | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 6,9 | |
SCOP (chauffage) | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 4,1 | |
Classe énergétique (refroidissement/chauffage) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
Consommation d'énergie annuelle (refroidissement/chauffage) | kWh/j | 95/758 | 118/819 | 163/795 | 213/1367 |
Pression sonore (refroidissement) - (H/M/L/Q) | dB(A) | 41/35/31/22 | 42/36/31/22 | 42/38/33/22 | 44/39/33/24 |
Pression sonore (chauffage) - (H/M/L/Q) | dB(A) | 41/35/31/22 | 42/36/31/22 | 42/38/33/22 | 44/39/33/24 |
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | mm | 295x950x230 | 295x950x230 | 295x950x230 | 295x950x230 |
Poids | kg | 11 | 11 | 11 | 11,5 |
Longueur tuyaux frigorifiques inch | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 | |
Réfrigérant | R32 | R32 | R32 | R32 |
Specificaties en design kunnen wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen
Koeling/Verwarming capaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities:
(Koeling) Binnentemp.: 27°C D.B./19°C N.B. – Buitentemp.: 35°C D.B./24°C N.B.
(Verwarming) Binnentemp.: 20°C D.B. – Buitentemp.: 7°C D.B./6°C N.B.
COP/EER volgens EN14511 – SCOP/SEER volgens EN14825 – geluidsvermogen volgens EN1202