ARXG KSLAP
Le modèle gainable mini convient parfaitement pour une installation à un endroit où il y a peu d’espace disponible grâce à ses dimensions compactes et son poids limité. Les guides d’air et la forme en V de l’évaporateur assurent un flux d’air stable et un appareil plus silencieux (23 dBA). Cette pompe à chaleur air-air est utilisée en combinaison avec les unités extérieures multi-split.
Kenmerken
- Zeer compact design: slechts 198 mm hoog en een inbouwdiepte van 450 mm
- Uiterst efficiënte DC-ventilatormotor voor een lager stroomverbruik
- V-vormige warmtewisselaar
- Auto changeover: de unit schakelt automatisch om tussen verwarmen en koelen op basis van de ingestelde temperatuur en de kamertemperatuur
- Zeer stille werking: slechts 23 dB(A) in Quiet-stand
- Keuze tussen aanzuig van de lucht achteraan of onderaan het toestel
- Standaard wandbediening inbegrepen
- Standaard voorzien van ingebouwde afvoerpomp: voor een eenvoudig onderhoud kunnen de onderdelen langs de zijkant van de behuizing worden vervangen
Opties
- Rooster met automatische lamellen en eenvoudige afwasbare filter
ARXG KSLAP - DONNÉES TECHNIQUES
ARXG 07 KSLAP | ARXG 09 KSLAP | ARXG 12 KSLAP | ARXG 14 KSLAP | ARXG 18 KSLAP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Classe de puissance | kW | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,3 | 5 |
Alimentation électrique | V | 230/1 | 230/1 | 230/1 | 230/1 | 230/1 |
Pression sonore (refroidissement) - (H/M/L/Q) | dB(A) | 29/26/24/23 | 29/26/24/23 | 31/27/25/23 | 35/30/27/23 | 33/29/26/23 |
Puissance acoustique (refroidissement) - (H) | dB(A) | 52 | 54 | 55 | 60 | 58 |
Pression sonore (chauffage) - (H/M/L/Q) | dB(A) | 29/26/24/23 | 29/26/24/23 | 31/27/25/23 | 35/30/27/23 | 33/29/26/23 |
Puissance acoustique (chauffage) - (H) | dB(A) | 53 | 56 | 57 | 62 | 59 |
Débit d'air (maximum) | m³/h | 550 | 600 | 650 | 800 | 940 |
Pression statique | Pa | 0 - 30 (10) | 0 - 30 (10) | 0 - 30 (10) | 0 - 50 (15) | 0 - 50 (15) |
Dimensions (H x L x P) | mm | 198x700x450 | 198x700x450 | 198x700x450 | 198x700x450 | 198x900x450 |
Poids | kg | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 18.5 |
Tuyaux frigorifiques | inch | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 |
Commande à distance | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel | |
Longueur minimum tuyaux frigorifiques | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Evacuation condensat (ex/in) | mm | 32/25 | 32/25 | 32/25 | 32/25 | 32/25 |
Amenée de courant | AOYG | AOYG | AOYG | AOYG | AOYG | |
Section câble entre unité intérieure et extérieure | mm² | 4G 1,5 | 4G 1,5 | 4G 1,5 | 4G 1,5 | 4G 1,5 |
Les capacités frigorifiques/calorifiques sont réalisées dans les conditions suivantes:
(Refroidissement) Température intérieure: 27°C B.S./19°C B.H. – Température extérieure: 35°C B.S./24°C B.H.
(Chauffage) Température intérieure: 20°C B.S. – Température extérieure: 7°C B.S./6°C B.H.
Les fixations et raccordements frigorifiques ne sont pas compris dans les dimensions.