ARXG KHTAP
Le modèle gainable compact ARXG KHTAP convient pour le refroidissement ou le chauffage de bureaux, pièces ou magasins d’une surface de 50 jusqu’à 150 m². Ce modèle gainable peut être dissimulé dans le plafond ou suspendu au plafond dans des espaces commerciaux.
Les stabilisateurs d’air et l’évaporateur en forme de V assurent un flux d’air stable et un fonctionnement plus silencieux.
Cet appareil utilise un liquide de refroidissement écologique et a été développé pour le chauffage en hiver à une température extérieure jusqu’à -15°C et le refroidissement en été à une température extérieure jusqu’à 46°C. De ce fait, l’appareil peut être utilisé dans chaque saison et dans toutes les circonstances.
CARACTÉRISTIQUES
- Fonction économe en énergie : Les réglages modifient automatiquement sur base de la température pour éviter un refroidissement ou chauffage inutiles
- Mode de basculement automatique (auto changeover) : L’unité bascule automatiquement entre chauffage et refroidissement sur base de la température réglée et la température ambiante
- Moteur ventilateur DC très efficace pour une consommation de courant plus basse
- Echangeur thermique en forme de V
- Fonctionnement très silencieux : Seulement 28 dB(A) pour modèle 18
- Equipé en standard d’un commande murale à écran tactile
- Equipé en standard d’une pompe à condensat intégrée
- Pression statique de 30 jusqu’à 200 Pa
- Fonction de réglage automatique du flux d’air
- La puissance peut être sélectionnée indépendamment de l’espace disponible parce que tous les modèles ont la même profondeur.
Options
- Grand choix de commandes à distance
- Filtre ‘Long life’ : Filtre fabriqué à partir de matériau à longue durée de vie
ARXG KHTAP - DONNÉES TECHNIQUES
Unité intérieure | ARXG 12 KHTAP | ARXG 14 KHTAP | ARXG 18 KHTAP | ARXG 22 KHTAP | ARXG 24 KHTAP | ARXG 30 KHTAP | ARXG 36 KHTAP | ARXG 45 KHTAP | ARXG 54 KHTAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité extérieure | AOYG 12 KBTB | AOYG 14 KBTB | AOYG 18 KBTB | AOYG 22 KBTB | AOYG 24 KBTB | AOYG 30 KBTB | AOYG 36 KBTB | AOYG 45 KBTB | AOYG 54 KBTB | |
Capacité frigorifique | kW | 3,5 | 4,3 | 5,2 | 6,0 | 6,8 | 8,5 | 9,5 | 12,1 | 13,4 |
Capacité calorifique | kW | 4,14 | 4,81 | 5,42 | 5,85 | 6,65 | 8,05 | 9,13 | 12,73 | 12,97 |
Capacité calorifique (max.) à -10°C (extérieur) @ 20°C (intérieur) | kW | 4,14 | 4,81 | 5,42 | 5,85 | 6,65 | 8,05 | 9,13 | 12,73 | 12,97 |
SEER (refroidissement) - *EER (type 45 & 54) | kW/kW | 6,3 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 6,50 | 6,23 | 6,1 | 3,43* | 3,03* |
SCOP (chauffage) - *COP (type 45 & 54) | kW/kW | 4,10 | 4 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4 | 4,2 | 4,01* | 3,98* |
Classe énergétique (refroidissement/chauffage) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |||
Consommation d'énergie annuelle (refroidissement/chauffage) | kWh/an | 194/1159 | 243/1328 | 280/1501 | 323/1597 | 366/2048 | 477/2796 | 544/2898 | -/- | -/- |
Pression sonore (refroidissement) - (H/M/L/Q) | dB(A) | 32/27/26/24 | 33/28/27/25 | 28/25/22/20 | 28/25/22/20 | 32/28/24/21 | 36/33/30/29 | 36/31/28/26 | 39/35/31/29 | 39/35/31/29 |
Pression sonore (chauffage) - (H/M/L/Q) | dB(A) | 32/27/26/24 | 33/28/27/25 | 28/25/22/20 | 28/25/22/20 | 32/28/24/21 | 36/33/30/29 | 33/31/28/26 | 39/35/31/29 | 39/35/31/29 |
Débit d'air (maximum) | m³/h | 850 | 950 | 1050 | 1050 | 1360 | 1700 | 2050 | 2550 | 2550 |
Dimensions (hauteur x largeur x prondeur) | mm | 300 x 700 x 700 | 300 x 700 x 700 | 300 x 1000 x 700 | 300 x 1000 x 700 | 300 x 1000 x 700 | 300 x 1000 x 700 | 300 x 1400 x 700 | 300 x 1400 x 700 | 300 x 1400 x 700 |
Poids | kg | 27 | 27 | 35 | 35 | 36 | 36 | 46 | 46 | 46 |
Réfrigérant | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Potentiel de réchauffement globale (Global Warming Potential) | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
Spécifications et design peuvent être modifiés pour amélioration sans avis préalable
Les capacités frigorifiques/calorifiques sont réalisées dans les conditions suivantes
Pdesign F à 35°C et C à -10°C
(Refroidissement) Temp. int.: 27°C B.S./19°C B.H. – Temp. ext.: 35°C B.S./24°C B.H.
(Chauffage) Temp. int.: 20°C B.S. – Temp. ext.: 7°C B.S./6°C B.H.
COP/EER selon EN14511 – SCOP/SEER selon EN14825 – puissance acoustique selon EN12102
Les fixations et raccordements frigorifiques ne sont pas compris dans les dimensions.